Mo, 29.09.2025 | Di, 30.09.2025 | Mi, 01.10.2025 | Do, 02.10.2025 | Fr, 03.10.2025 | Sa, 04.10.2025 | So, 05.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 01.10.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 02.10.2025 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 01.10.2025 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 02.10.2025 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 01.10.2025 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012 Herr Werner Do, 02.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 29.09.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 01.10.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 02.10.2025 [4] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 29.09.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 01.10.2025 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 02.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 30.09.2025 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 01.10.2025 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 02.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.10. Tag der deutschen Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||
[1] von Hr. Hussmann bestätigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] hier GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Herr Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 06.10.2025 | Di, 07.10.2025 | Mi, 08.10.2025 | Do, 09.10.2025 | Fr, 10.10.2025 | Sa, 11.10.2025 | So, 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 08.10.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 09.10.2025 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 10.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 08.10.2025 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 09.10.2025 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 10.10.2025 [4] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 06.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 08.10.2025 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012 Herr Werner Do, 09.10.2025 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 10.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 06.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 08.10.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 09.10.2025 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 10.10.2025 [4] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 06.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 08.10.2025 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 09.10.2025 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 10.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 07.10.2025 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 08.10.2025 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 09.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] von Hr. Hussmann bestätigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] hier GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Herr Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 13.10.2025 | Di, 14.10.2025 | Mi, 15.10.2025 | Do, 16.10.2025 | Fr, 17.10.2025 | Sa, 18.10.2025 | So, 19.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 15.10.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 16.10.2025 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 17.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 15.10.2025 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 16.10.2025 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 17.10.2025 [4] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 13.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 15.10.2025 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012 Herr Werner Do, 16.10.2025 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 17.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 13.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 15.10.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 16.10.2025 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 17.10.2025 [4] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 13.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 15.10.2025 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 16.10.2025 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 17.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 14.10.2025 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 15.10.2025 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 16.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] von Hr. Hussmann bestätigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] hier GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Herr Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 20.10.2025 | Di, 21.10.2025 | Mi, 22.10.2025 | Do, 23.10.2025 | Fr, 24.10.2025 | Sa, 25.10.2025 | So, 26.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 22.10.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 23.10.2025 [3] | 8:15 - 9:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 24.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 22.10.2025 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 23.10.2025 [3] | 10:00 - 11:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 24.10.2025 [4] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 20.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 22.10.2025 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012 Herr Werner Do, 23.10.2025 [4] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 24.10.2025 [4] | |||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 20.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 22.10.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 23.10.2025 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 24.10.2025 [4] | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 20.10.2025 | 15:45 - 17:15 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 22.10.2025 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 23.10.2025 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr 10362 V Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Prof. Dr. Opel H11 Herr Werner Fr, 24.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 21.10.2025 [1] | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Mi, 22.10.2025 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Prof. Dr. Opel, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 23.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
[1] von Hr. Hussmann bestätigt | ||||||||||||||||||||||||||||||
[2] von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! | ||||||||||||||||||||||||||||||
[3] hier GBS | ||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Herr Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||
[5] siehe Termineplanung in Moodle |
Mo, 27.10.2025 | Di, 28.10.2025 | Mi, 29.10.2025 | Do, 30.10.2025 | Fr, 31.10.2025 | Sa, 01.11.2025 | So, 02.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 28.10.2025 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 29.10.2025 [2] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 30.10.2025 [3] | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 28.10.2025 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 29.10.2025 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006, H13 hier GBS Do, 30.10.2025 [3] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 Mo, 27.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:15 - 13:45 Uhr 8484 V Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt H11, LAG von Hr. Hussmann bestätigt Di, 28.10.2025 [1] | 12:15 - 13:45 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 29.10.2025 [2] | 12:15 - 13:45 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle 1.012 Herr Werner Do, 30.10.2025 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 Mo, 27.10.2025 | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG, S14 von Hr. Hussmann bestätigt Di, 28.10.2025 [1] | 14:00 - 15:30 Uhr 8484 Pj Projekt umweltgerechte Gebäudeoptimierung Dipl. Ing. Hildebrandt 1.012, LAG von Hr. Hussmann bestätigten lassen Mo. steht noch aus! Mi, 29.10.2025 [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10362 P Regenerative Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren Bonk, Wekerle, Werner 1.012, H12 Herr Werner Do, 30.10.2025 [4] | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
